|
Nederlandse maat
|
Nederlandse mnd en jr | USA | UK |
| 50 | 1 m | newborn | newborn |
| 56 | 2 m | 3 m | 3 m |
| 62 | 4 m | 6 m | 6 m |
| 68 | 6 m | 9 m | 9 m |
| 74 | 9 m | 12 m | 12 m |
| 80 | 12 m | 18 m | 18 m |
| 86 | 18 m | 24 m | 24 m |
| 92 | 24 m | 2 | 1-2 |
| 98 | 3 jr | 3 | 2-3 |
| 104 | 4 jr | 4 | 3-4 |
| 110 | 5 jr | 5 | 4-5 |
| 116 | 6 jr | 6 | 6-7 |
| 122 | 7 jr | 7 | 7-8 |
| 128 | 8 jr | 8 | 8-9 |
| 134 | 9 jr | 9 | 9-10 |
| 140
|
10 jr | 10 | 10-11 |
| Advies | |||||||
| Als uw kind tussen twee maten valt, is het verstandig om de grootste maat te nemen. | |||||||
| Als uw kind erg hard groeit, adviseren wij om een maat groter te bestellen. | |||||||
| Als uw kind wat forser is, adviseren wij om een maat groter te bestellen. | |||||||

